Платные услуги
Перечень платных услуг | |||
---|---|---|---|
1."Центр лечебной косметологии" | |||
1.01. КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ ПРИЕМ | |||
1 | B01.008.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный | 1500-00 |
2 | B01.008.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный | 1300-00 |
3 | B01.008.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога первичный | 1500-00 |
4 | B01.008.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога повторный | 1300-00 |
5 | B01.027.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный | 1500-00 |
6 | B01.027.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога повторный | 1300-00 |
7 | B01.057.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга высшей категории первичный | 1 500-00 |
1.02. МЕЗОТЕРАПИЯ | |||
1 | A11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов (Мезотерапия кожи лица) 1 мл. | 3 000-00 |
2 | A11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов (Мезотерапия кожи лица) 1,5 мл. | 4 500-00 |
3 | A11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов (Мезотерапия кожи лица при лечении акне (угрей, прыщей)). | 2 000-00 |
1.03. БОТУЛИНОТЕРАПИЯ | |||
1 | A11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (Инъекции ботулотоксина А (Диспорт) - 1,0 ед.) | 125-00 |
2 | A11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (Инъекции Ботокс - 1,0 ед.) | 310-00 |
3 | A11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (Лечение гипергидроза Ботоксом.) | 21000-00 |
1.04. БИОРЕВИТАЛИЗАЦИЯ | |||
1 | A11.01.002 | Подкожное введение лекарственных препаратов (Биоревитализация 1,1%) | 8 500-00 |
2 | A11.01.002 | Подкожное введение лекарственных препаратов (Биоревитализация 1,8%) | 10 000-00 |
3 | A11.01.002 | Подкожное введение лекарственных препаратов (Биоревитализация 2,0%) | 12 000-00 |
4 | A11.01.002 | Подкожное введение лекарственных препаратов (Биоревитализация 1,5 мл.) | 15 000-00 |
1.05. ПЛАЗМОЛИФТИНГ | |||
1 | A22.30.009 | Плазмодинамическое воздействие (Плазмолифтинг лица) | 5 000-00 |
2 | A22.30.009 | Плазмодинамическое воздействие (Плазмолифтинг волос) | 4 000-00 |
1.06. КОНТУРНАЯ ПЛАСТИКА | |||
1 | A16.01.026 | Внутрикожная контурная пластика (0,8 мл.) | 16 000-00 |
2 | A16.01.026 | Внутрикожная контурная пластика (1,0 мл.) | 18 000-00 |
3 | A16.01.026 | Внутрикожная контурная пластика (1,2 мл.) | 20 000-00 |
4 | A16.01.026 | Внутрикожная контурная пластика Радиес (1,5 мл.) | 30 000-00 |
5 | A16.01.026 | Внутрикожная контурная пластика Радиес (3,0 мл.) | 40 000-00 |
1.07. ЧИСТКА | |||
1 | A14.01.005 | Очищение кожи (Гигиеническая чистка кожи (лица)) | 2 500-00 |
2 | A14.01.005 | Очищение кожи (Гигиеническая чистка кожи (груди)) | 2 500-00 |
3 | A14.01.005 | Очищение кожи (Гигиеническая чистка кожи (спины)) | 2 700-00 |
1.08. ПОВЕРХНОСТНЫЕ ПИЛИНГИ | |||
1 | A16.01.024 | Дерматологический пилинг (Поверхностный -I) | 2 000-00 |
2 | A16.01.024 | Дерматологический пилинг (Поверхностный -II) более 25% | 2 800-00 |
1.09. СРЕДИННЫЕ ПИЛИНГИ | |||
1 | А16.01.024 | Дерматологический пилинг (Срединный) | 4 500-00 |
2 | А16.01.024 | Дерматологический пилинг (Срединный) более 25% | 5 500-00 |
3 | A16.01.024 | Дерматологический пилинг (Срединный) ретиноивый | 6 000-00 |
1.10. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ И ЗАВЕРШАЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ | |||
1 | A17.01.007 | Дарсонвализация кожи (волосистой части головы) | 300-00 |
2 | A17.01.007 | Дарсонвализация кожи (лица) | 300-00 |
3 | A17.01.005 | ||
4 | A17.30.034 | Ультрафонофорез лекарственный (лица) | 350-00 |
1.11. ДЕПИЛЯЦИЯ САХАРНОЙ ПАСТОЙ (ШУГАРИНГ) | |||
1 | A14.01.012 | Проведение депиляции ( верхней губы или подбородка) | 300-00 |
2 | A14.01.012 | Проведение депиляции тела одной зоны | 550-00 |
3 | A14.01.012 | Проведение депиляции комплексной | 2 500-00 |
4 | A14.01.012 | Проведение депиляции (классическое бикини ) | 1 100-00 |
5 | A14.01.012 | Проведение депиляции (глубокое бикини ) | 1 500-00 |
1.12. ЛЕЧЕБНО- ЭСТЕТИЧЕСКАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ | |||
1 | А14.01.005, А21.01.002 | Комплекс услуг по уходу за кожей лица | 2 500-00 |
2 | А14.01.005 | ||
3 | А21.01.002 | Массаж лица | 1 500-00 |
1.13. КОСМЕТОЛОГИЧЕСКОЕ УДАЛЕНИЕ ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫХ НОВООБРАЗОВАНИЙ КОЖИ | |||
1 | A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (Удаление невуса (родинка) - 0,5 см в d) | 1 000-00 |
2 | A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (Удаление пиогенной гранулемы - 0,5 см в d) | 1 500-00 |
3 | A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (Удаление фибромы - 0,5 см в d) | 1 500-00 |
4 | A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (Удаление кератомы (родинка) - 0,5 см в d) | 1 300-00 |
5 | A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (Удаление вирусной папилломы - 1,0 шт.) | 300-00 |
6 | A16.01.017 | Множественное удаление доброкачественных новообразований кожи (Множественное удаление вирусной папилломы - 1,0 шт.)- более 10 шт. | 250-00 |
7 | A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (Удаление вирусной папилломы - 1,0 шт. (глаза) | 350-00 |
8 | A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (Удаление вирусной папилломы - 1,0 шт. (половые органы)) | 600-00 |
9 | A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (Удаление вирусной бородавки - 0,5 см в d) | 1 000-00 |
10 | A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (Удаление миллиума - 1,0 шт.) | 250-00 |
11 | A16.01.020 | Удаление контагиозных моллюсков - 1,0 шт. | 300-00 |
12 | A16.01.020 | Множественное удаление контагиозных моллюсков - 1,0 шт. -более 10 шт. | 250-00 |
13 | A16.01.020 | Удаление контагиозных моллюсков - 1,0 шт. (половые органы) | 600-00 |
14 | A16.01.015 | Удаление телеангиоэктазий(Удаление поверхностно расположенных сосудов кожи лица ) | 1 200-00 |
15 | А16.01017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (Удаление гемангиомы - 1,0 см в d.) | 1 500-00 |
16 | А16.01017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (Удаление пустулы э/коагулятором - 1,0 шт.) | 250-00 |
17 | А16.01.015 | Удаление телеангиоэктазий (Удаление сосудистой звездочки - 1,0 шт.) | 350-00 |
18 | А16.01017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (Удаление ксантомы - 1,0 шт.) | 500-00 |
19 | А16.01017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (Удаление ксантелязмы (жировые отложения на веках) - 1,0 шт. | 2 700-00 |
20 | A16.01.016 | Удаление атеромы (жировик) - до 0,5 см в d | 1 700-00 |
21 | А08.01.001 | Морфологическое исследование тканей отдельного образования кожи (1-2 биологических объекта) | 1 750-00 |
22 | А08.01.001 | Морфологическое исследование тканей отдельного образования кожи (3-4 биологических объекта) | 2000-00 |
1.14.ОЗОНОТЕРАПИЯ | |||
1 | А20.30.024.004 | Подкожное введение газовой озонокислородной смеси (лицо) | 700-00 |
2 | А20.30.024.004 | Подкожное введение газовой озонокислородной смеси (тело одна зона)) | 350-00 |
3 | A20.30.024.006 | Внутривенное капельное введение озонированного физиологического раствора | 550-00 |
1.15. ХИРУРГИЧЕСКОЕ УДАЛЕНИЕ ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫХ НОВООБРАЗОВАНИЙ КОЖИ | |||
1 | А16.01017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи ( 1,0 см в d ) | 6000-00 |
2 | А16.01017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (до 2,0 см в d ) | 8 000-00 |
3 | A16.01.004 | Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани (Снятие швов) | 550-00 |
4 | A16.01.004 | Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани (Хирургическая обработка (1-я перевязка)) | 550-00 |
5 | A16.01.004 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (более 2,0 см в d ) | 11 000-00 |
1.16. КРИОТЕРАПИЯ | |||
1 | A24.01.004.001 | Криодеструкция кожи (Удаление бородавок - 1,0 шт. ) | 300-00 |
2 | A24.01.004.001 | Криодеструкция кожи (Множественное удаление бородавок - 1,0 шт. )- более 10 шт. | 250-00 |
3 | A24.01.004.001 | Криодеструкция кожи (Удаление келоидных рубцов - 1,0 кв. см) | 500-00 |
4 | A24.01.005 | Криомассаж кожи и ее образований - 5,0 мин. | 300-00 |
1.17. АППАРАТНАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ | |||
1 | A21.01.007 | Вакуумный массаж кожи (Дерматония лица, рубцов на аппарате Le SKIN V6 - 15 мин.) | 550-00 |
2 | A21.01.007 | Вакуумный массаж кожи (Дерматония лица, рубцов на аппарате Le SKIN V6 - 30 мин.) | 1 400-00 |
3 | A21.01.007 | Вакуумный массаж кожи (Дерматония лица, рубцов на аппарате Le SKIN V6 - 60 мин.) | 2 400-00 |
4 | A16.01.034 | Удаление подкожно-жировой клетчатки (Электростимуляция на аппарате BODYTER Premium - 45 мин.) | 2 000-00 |
5 | А17.01.010 | Микротоковое воздействие при заболеваниях кожи и подкожной клетчатки | 1 200-00 |
1.18. ПОДОЛОГИЯ | |||
1 | A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (Удаление вирусной бородавки после криодеструкции - более 0,5 см в d) | 300-00 |
2 | А16. 01.027 | Удаление ногтевых пластинок (Коррекция вросшего ногтя) | 2500-00 |
3 | A16.01.004 | Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани (Наложение стерильной повязки) | 300-00 |
4 | А16. 01.027 | Удаление ногтевых пластинок (Обработка утолщенного ногтя пальцев стоп - на первом пальце) | 450-00 |
5 | А16. 01.027 | Удаление ногтевых пластинок (Обработка утолщенного ногтя) | 300-00 |
6 | А11.01.009 | Соскоб кожи (Гигиеническая обработка кожи стоп (1 степень сложности)) | 1000-00 |
7 | А11.01.009 | Соскоб кожи (Гигиеническая обработка кожи стоп (2 степень сложности)) | 2 500-00 |
8 | А11.01.009 | Соскоб кожи (Аппаратный педикюр (женский)) | 2 000-00 |
9 | А11.01.009 | Соскоб кожи (Аппаратный педикюр (мужской)) | 2 200-00 |
10 | А11.01.009 | Соскоб кожи (Медицинский педикюр ) | 5 300-00 |
11 | А16. 01.027 | Удаление ногтевых пластинок (Онихогрифоз -І степени) | 900-00 |
12 | А16. 01.027 | Удаление ногтевых пластинок (Орихогрифоз - ІІ степени) | 1 500-00 |
13 | А16. 01.027 | Удаление ногтевых пластинок (Орихогрифоз - один маленький палец) | 550-00 |
1.19. СОЛЯРИЙ | |||
1 | A22.01.006 | Ультрафиолетовое облучение кожи ((без крема для загара, без стикини), 1 мин.) | 25-00 |
1.20. ПИРСИНГ | |||
1 | A21.01.008 | Прокол мочек ушей (со стоимостью серег) | 1 000-00 |
2 | A21.01.010 | Пирсинг (Прокол кожи пупка ) | 1 300-00 |
1.21. ПРОЧИЕ УСЛУГИ | |||
1 | B02.008.002 | Механическое воздействие на придаток кожи (Коррекция бровей) | 350-00 |
2 | B02.008.002 | Механическое воздействие на придаток кожи (Коррекция бровей контурная) | 250-00 |
3 | A11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов (без стоимости лекарств) | 200-00 |
4 | A11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (без стоимости лекарств) | 150-00 |
5 | A11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов (инъекция Кеналога, Дипроспана) (1 кв.см.) | 800-00 |
6 | A11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов . Капельное введение лекарственных средств (без стоимости лекарств) | 300-00 |
7 | B01.003.004.001 | Местная анестезия (со стоимостью лекарств): ультракаином, новокаином (1 ампула) | 200-00 |
8 | B01.003.004.001 | Местная анестезия (со стоимостью лекарств): 5 % мазью "Эмла" (5 мл) | 350-00 |
9 | A11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов (Аутогемотерапия (1 процедура)) | 350-00 |
10 | B01.008.013 | Экспертиза состояния волосистой части головы | 14 600-00 |
1.22. ТРЕДЛИФТИНГ | |||
1 | А16.01.036 | Пластика подкожно-жировой клетчатки . Тредлифтинг-мезонити линейные (1 шт) | 550-00 |
2 | А16.01.036 | Пластика подкожно-жировой клетчатки . Тредлифтинг-мезонити с насечками (1 шт) | 650-00 |
1.23. ЛЕЧЕНИЕ НА АППАРАТЕ ДЕРМАТО-КОСМЕТОЛОГИЧЕСКОМ ЛАЗЕРНОМ ИМПУЛЬСНОМ, ПОРТАТИВНОМ. | |||
1 | A16.01.013 | Удаление сосудистой мальформации (1 кв. см.) | 450-00 |
2 | A16.01.013 | Удаление сосудистой мальформации ( нос ) | 2500-00 |
3 | A16.01.013 | Удаление сосудистой мальформации ( щеки ) | 3000-00 |
4 | A16.01.013 | Удаление сосудистой мальформации ( подбородок ) | 2500-00 |
5 | А16.01.021 | Удаление татуировки до 10 см. | 3000-00 |
6 | A14.01.013 | Лазерная эпиляция зона | 2500-00 |
8 | A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи ( гемангиома до 0,5 см. ) | 1000-00 |
9 | A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи ( мелазма до 1,0 кв. см. ) | 1000-00 |
10 | A16.01.017 | Лечение доброкачественных новообразований кожи ( бородавка до 0,5 см. ) | 500-00 |
11 | A22.01.005 | Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи (Лечение акне ) | 2500-00 |
12 | A22.01.005 | Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи (Лечение розацеа) | 2500-00 |
13 | A22.01.005 | Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи ( Лечение псориаза) | 2500-00 |
14 | A22.01.005 | Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи (Лечение рубцов до 1 кв. см.) | 450-00 |
15 | А16.01.027 | Удаление ногтевых пластинок (Орихогрифоз - один большой палец) | 600-00 |
16 | А16.01.027 | Удаление ногтевых пластинок (Орихогрифоз - один маленький палец) | 500-00 |
17 | A22.01.005 | Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи (Дермальный оптический термолиз) | 5000-00 |
1.24. ЛЕЧЕНИЕ НА АППАРАТЕ ЛАЗЕРНОМ ХИРУРГИЧЕСКОМ SMART XIDE | |||
1 | A22.01.005 | Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи (Лазерный пилинг лицо.) | 9500-00 |
2 | A22.01.005 | Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи (DOT лицо (поверхностное)). | 10900-00 |
3 | A22.01.005 | Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи (DOT лицо (срединное)). | 14900-00 |
4 | A22.01.005 | Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи (DOT лицо (глубокое)). | 18000-00 |
5 | A22.01.005 | Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи (DOT веки (поверхностное)). | 6900-00 |
6 | A22.01.005 | Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи (DOT веки (срединное)). | 8900-00 |
7 | A22.01.005 | Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи (DOT веки (глубокие)). | 16000-00 |
8 | A22.01.005 | Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи (DOT подбородок (поверхностное)). | 7900-00 |
9 | A22.01.005 | Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи (DOT подбородок (срединное)). | 9500-00 |
10 | A22.01.005 | Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи (DOT зона вокруг губ (поверхностное)). | 3900-00 |
11 | A22.01.005 | Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи (DOT зона вокруг губ (глубокое)). | 6000-00 |
12 | A22.01.005 | Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи (DOT лоб (поверхностное)). | 5800-00 |
13 | A22.01.005 | Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи (DOT лоб (срединное)). | 6800-00 |
14 | A22.01.005 | Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи (DOT лоб (глубокое)). | 9600-00 |
15 | A22.01.005 | Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи (DOT щеки (поверхностное)). | 7200-00 |
16 | A22.01.005 | Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи (DOT щеки (срединное)). | 8200-00 |
17 | A22.01.005 | Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи (DOT щеки (глубокое)). | 10500-00 |
18 | A22.01.005 | Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи (DOT лицо и веки (поверхностное)). | 14900-00 |
19 | A22.01.005 | Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи (DOT лицо и веки (срединное)). | 17900-00 |
20 | A22.01.005 | Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи (DOT лицо и веки (глубокое)). | 21000-00 |
21 | A22.01.005 | Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи (DOT лицо и шея (поверхностное)). | 17500-00 |
22 | A22.01.005 | Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи (DOT лицо и шея (срединное)). | 18900-00 |
23 | A22.01.005 | Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи (DOT лицо и шея (глубокое)). | 26000-00 |
24 | A22.01.005 | Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи (DOT лицо шея декольте (поверхностное)). | 26000-00 |
25 | A22.01.005 | Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи (DOT лицо шея декольте (срединное)). | 34000-00 |
26 | A22.01.005 | Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи (DOT лицо шея декольте (глубокое)). | 41900-00 |
27 | A22.01.005 | Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи (DOT шея декольте (поверхностное)). | 15900-00 |
28 | A22.01.005 | Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи (DOT шея декольте (срединное)). | 18900-00 |
29 | A22.01.005 | Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи (DOT шея декольте (глубокое)). | 24900-00 |
30 | A22.01.005 | Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи (DOT шея (поверхностное)). | 6900-00 |
31 | A22.01.005 | Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи (DOT шея(срединное)). | 9900-00 |
32 | A22.01.005 | Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи (DOT шея(глубокое)). | 14000-00 |
33 | A22.01.005 | Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи (DOT декольте (поверхностное)). | 9900-00 |
34 | A22.01.005 | Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи (DOT декольте (глубокое)). | 12000-00 |
35 | A22.01.005 | Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи (DOT кисти рук.) | 6000-00 |
36 | A22.01.005 | Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи (DOT локти (поверхностное)). | 6900-00 |
37 | A22.01.005 | Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи (DOT локти (глубокое)). | 8500-00 |
2.КЛИНИКО- ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ | |||
2.01. КЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |||
1 | B03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 400-00 |
2 | A12.05.001 | Исследование скорости оседания эритроцитов | 200-00 |
2.02. МИКРОСКОПИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |||
1 | A09.20.001 | Микроскопическое исследование влагалищных мазков | 500-00 |
2 | A09.21.003 | Микроскопическое исследование уретрального отделяемого | 500-00 |
3 | A26.21.011 А12.28.015 | Микроскопическое исследование соскоба с ГПЧ на грибы и гарднереллы (Микроскопическое исследование отделяемого из уретры на гарднереллы (Gardnerella vaginalis) Микроскопическое исследование отделяемого из уретры на грибы рода кандида (Candida spp.)) | 350-00 |
4 | A09.08.003 | Микроскопическое исследование соскобов со слизистой носа (на лепру) | 400-00 |
5 | A09.21.001 | Микроскопическое исследование спермы ( эякулята (спермограмма)) | |
6 | A09.21.005 | Микроскопическое исследование осадка секрета простаты | |
7 | A08.01.006 | Цитологическое исследование мазков-отпечатков (пузырей с кожи) на эозинофилы | 400-00 |
8 | A08.01.005 | Цитологическое исследование мазков-отпечатков (пузырей с кожи) на акантолитические клетки | 400-00 |
9 | A08.20.013 | Цитологическое исследование препарата тканей матки ( цитологическое исследование мазка на атипичные клетки ) | 600-00 |
2.03. БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |||
1 | A12.06.019 | Исследование ревматоидных факторов в крови | 400-00 |
2 | A09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 300-00 |
3 | A09.05.017 | Исследование уровня мочевины в крови | 250-00 |
4 | A09.05.018 | Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 300-00 |
5 | A09.05.010 | Исследование уровня общего белка в крови | 300-00 |
6 | A09.05.021 | Исследование уровня общего билирубина в крови | 300-00 |
7 | A09.05.004 | Исследование уровня холестерина в крови | 300-00 |
8 | A09.05.027 | Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме | 250-00 |
9 | A09.05.042 | Исследование уровня аланин-трансаминазы в крови | 250-00 |
10 | A09.05.041 | Исследование уровня аспартат-трансаминазы в крови | 250-00 |
11 | A09.05.046 | Исследование уровня щелочной фосфатазы в крови | 300-00 |
12 | A09.05.219 | Исследование уровня СРБ в сыворотке крови | 300-00 |
13 | A09.05.019 | Исследование уровня креатинина в крови | 300-00 |
14 | A09.05.026 | Исследование уровня холестерина в крови (липопротеиды высокой плотности) | 300-00 |
15 | A09.05.026 | Исследование уровня холестерина в крови (липопротеиды низкой плотности) | 300-00 |
16 | A09.05.025 | Исследование уровня триглицеридов в крови. | 300-00 |
17 | A09.05.050 | Исследование уровня фибриногена в крови | 300-00 |
18 | A09.05.044 | Исследование уровня гамма-глютамилтрансферазы в крови | 300-00 |
2.04. КЛИНИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ МОЧИ | |||
1 | B03.016.006 | Анализ мочи общий | 300-00 |
2 | B03.016.006 | Анализ мочи по Нечипоренко | 300-00 |
3 | A09.28.011 | Исследование уровня глюкозы в моче | 250-00 |
4 | A09.28.003 | Определение белка в моче | 250-00 |
5 | A09.28.008 | Исследование уровня порфиринов и их производных в моче | 250-00 |
6 | A09.28.007 | Исследование уровня желчных пигментов в моче | 250-00 |
7 | A09.28.015 | Исследование уровня ацетона в моче | 250-00 |
2.05. КЛИНИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ КАЛА | |||
1 | A26.01.019 | Исследование кала на простейшие и яйца гельминтов | 350-00 |
2 | A26.01.019 | Исследование кала на простейшие и яйца гельминтов с концентратом Parasep (метод обогащения) | 600-00 |
3 | A26.01.017 | Микроскопическое исследование с поверхности кожи перианальных складок на яйца остриц (Enterobius vermicularis) | 250-00 |
4 | A09.19.001 | Исследование кала на скрытую кровь | 300-00 |
5 | B03.016.010 | Копрологическое исследование | 500-00 |
2.06. СЕРОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |||
1 | А26.06.082.001 А26.06.082.002 | Определение антител к бледной трепонеме (Treponema Pallidum) в нетрепонемных тестах (RPR, РМП) (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови, Определение суммарных антител классов М (IgМ)+А (IgA) +G (IgG) к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в иммуноферментном исследовании (ИФА) в сыворотке крови с кодом . | 500-00 |
2 | A26.06.082.001 | Определение антител к бледной трепонеме (Treponema Pallidum) в нетрепонемных тестах (RPR, РМП) (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови | 300-00 |
3 | A26.06.082.002 | Определение суммарных антител классов М (IgМ)+ А (IgA) + G (IgG) к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в иммуноферментном исследовании (ИФА) в сыворотке крови с кодом | 300-00 |
4 | A26.06.082.002 | Определение антител классов М (IgМ) или G (IgG) к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в иммуноферментном исследовании (ИФА) в сыворотке крови с кодом | 300-00 |
5 | A26.06.082.002 A26.06.082.001 | Определение антител классов М (IgМ) , G (IgG) к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в иммуноферментном исследовании (ИФА) в сыворотке крови с кодом в количественном варианте .Определение антител к бледной трепонеме (Treponema Pallidum) в нетрепонемных тестах (RPR, РМП) (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови | 700-00 |
6 | A26.06.082.003 | Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в реакции пассивной гемагглютинации (РПГА) (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови | 300-00 |
7 | A26.06.082.004 | Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в реакции непрямой иммунофлюоресценции (РИФ) в ликворе,в сыворотке крови(РИФ абс) | 350-00 |
8 | A26.06.082.004 | Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в реакции непрямой иммунофлюоресценции (РИФ) в ликворе, в сыворотке крови (РИФ 200) | 350-00 |
9 | A26.06.018 | Определение антител классов A (IgA) к хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) | 350-00 |
10 | A26.06.018 | Определение антител классов G ( IgG) к хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) | 350-00 |
11 | А26.06.036 | Определение антигена к вирусу гепатита В (НbsAg Hepatitis B virus) в крови | 350-00 |
12 | А26.06.041 | Определение суммарных антител классов M, G (IgM+ IgG) к вирусному гепатиту С (Hepatitis C virus) в крови | 400-00 |
13 | A26.06.033 | Определение антител к геликобактеру пилори (Helicobacter pylori) в крови | 400-00 |
14 | A26.06.032 | Определение антител классов M (IgM) к лямблиям в крови | 400-00 |
15 | A26.06.032 | Определение антител классов A, M, G (IgM, IgA, IgG) к лямблиям в крови | 400-00 |
16 | A26.06.080 | Определение антител к токсокаре собак (Toxocara canis) в крови | 400-00 |
17 | A26.06.121 | Определение антител класса G к аскаридам (ИФА) | 400-00 |
18 | A26.06.045 | Определение антител классов IgM к вирусу простого герпеса (Herpes simplex virus 1, 2) в крови | 400-00 |
19 | A26.06.045 | Определение антител классов IgG к вирусу простого герпеса (Herpes simplex virus 1, 2) в крови | 400-00 |
20 | A26.06.045 | Определение низкоавидных антител класса G (IgG) к вирусу простого герпеса (Herpes simplex virus 1, 2) в крови | 400-00 |
21 | A26.06.024 | Определение антител класса G (IgG) к эхинококку однокамерному в крови | 400-00 |
22 | А26.06.062 | Определение антител класса G (IgG) к возбудителю описторхоза (Opistorchis felineus) в крови | 400-00 |
23 | А26.06.062 | Определение антител класса М (IgM) к возбудителю описторхоза (Opistorchis felineus) в крови | 400-00 |
24 | A26.06.079 | Определение антител класса G (IgG) к трихинеллам (Trichinella spp.) в крови | 400-00 |
25 | A26.06.079 | Определение антител класса М (IgM) к трихинеллам (Trichinella spp.) в крови | 400-00 |
26 | А12.06.55 | Определение антител к глиадину IgA (ИФА) | 600-00 |
27 | А12.06.55 | Определение антител к глиадину IgG (ИФА) | 600-00 |
28 | А12.06.56 | Определение антител к трансглутаминазе IgA+ IgG (ИФА) | 1500-00 |
29 | A26.06.082.007 | Подтверждение наличия антител к Treponema pallidum методом иммунного блоттинга | 2 750-00 |
30 | В03.040.001 | Комплексное исследование для диагностики системной красной волчанки(IgG к ds ДНК) | 600-00 |
31 | A26.06.100.004 | Определение иммуноглобулина E | 600-00 |
32 | A26.06.139 | Иммуноферментное определение антител (IgM и IgG) к коронавирусу SARS-CoV-2 (COVID-19) | 2200-00 |
33 | A26.06.139 | ||
2.08. МИКОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |||
1 | A26.01.015 | Микроскопическое исследование соскоба на грибы, 1 очаг | 500-00 |
2 | A26.01.018 | Микроскопическое исследование соскоба на клещей (чесоточный, демодекс), 1 очаг | 500-00 |
3 | A26.01.023 | Микробиологическое (культуральное) исследование на грибы (дрожжевые, плесневые, дерматомицеты),1 локализация | 1500-00 |
2.09. БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |||
1 | A26.21.001 | Бактериологическое исследование отделяемого из уретры на гонококк (Neisseria gonorrhoeae) | 500-00 |
2 | A26.20.002 | Бактериологическое исследование отделяемого женских половых органов на гонококк (Neisseria gonorrhoeae) | 500-00 |
